Newsletter-Archiv
In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Übersicht aller bisher erschienenen LAIM-online Newsletter. Mit Klick auf "Weiterlesen" können Sie einen historischen Newsletter noch einmal nachlesen. Und wenn Sie den LAIM-online Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie sich rechts unten auf dieser Seite anmelden - einfach Email-Adresse in das entsprechende Feld eintragen. Dann werden Sie gratis und frei Haus mit den Neuigkeiten aus Laim versorgt.
Blättern: |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
Datum | Inhalt | Optionen |
LAIM-online Newsletter 27.03.2008 | LAIM-online - Ihr Stadtteil im Internet Etwas Statistik Im LAIM-online Branchenbuch zu finden sind derzeit 3047 Adressen in 22 Haupt- und 290 Unterrubriken. 174 registrierte Nutzer pflegen über ihren Kundenzugang Ihre Adress- bzw. Veranstaltungsdaten selbst. Im Veranstaltungskalender sind bis zum Jahresende noch 274 Termine gelistet. LAIM-online hat 78 Werbekunden, deren Banner insgesamt 3415404 mal ... ... | Weiterlesen |
LAIM-online Newsletter 13.03.2008 | LAIM-online - Ihr Stadtteil im Internet 750.000 Letzten Samstag Nachmittag war es soweit, eine Dreiviertel-Million informationshungriger Besucher haben das Laimer Stadtteilportal aufgesucht. Als wir im Sommer 2005 LAIM-online aus der Taufe gehoben haben, haben wir nicht im Traum daran gedacht, dass wir einmal derart viele Interessenten anlocken würden. Und wie immer bei großen runden ... ... | Weiterlesen |
LAIM-online Newsletter 28.02.2008 | LAIM-online - Ihr Stadtteil im Internet Kommunalwahl 2008 Wenn die Wähler es wollen, werden am 2. März 2008 die Stühle gerückt im Münchner Rathaus. Bei der Kommunalwahl entscheidet sich nicht nur, ob Christian Ude Oberbürgermeister bleibt oder durch Josef Schmid abgelöst wird - ebenso werden die Karten unter den 80 Mitgliedern des Stadtrats ... ... | Weiterlesen |
LAIM-online Newsletter 14.02.2008 | LAIM-online - Ihr Stadtteil im Internet Dieser Newsletter steht ganz im Zeichen der Kommunalwahl am 2. März. Auch in Laim ist die Endphase des Wahlkampfs nun vollends entbrannt und allerorten gilt es Infoveranstaltungen der politischen Parteien zu besuchen. Das sollte Sie, liebe Laimer, auch tun - damit Sie am 2. März Ihr ... ... | Weiterlesen |
Blättern: |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
«« Zurück